Vete de Pinta… A la Playa
CON AEROMAR
4 días, 3 noches
Salidas diarias/mínimo 2 personas
ACAPULCO
HOTEL | ALIMENTOS | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR |
ROMANO PALACE | DA | $4,716 | $4,173 | $3,902 | $6,345 | $3,098 |
NOCHE EXTRA | $760 | $578 | $487 | $1,309 | $199 | |
AMAREA | DA | $ 5,094 | $4,399 | $4,051 | $7,178 | $2,929 |
NOCHE EXTRA | $888 | $654 | $537 | $1,589 | $107 | |
ELCANO | DB | $5,611 | $4,782 | N/A | $10,539 | $3,252 |
NOCHE EXTRA | $1,062 | $783 | – | $1,898 | $402 | |
ELCANO | TI | $8,029 | $7,245 | N/A | $9,609 | $3,847 |
NOCHE EXTRA | $1,875 | $1,611 | – | $2,340 | $469 |
IXTAPA
HOTEL | ALIMENTOS | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR |
PDA REAL SUP C /TERRAZA | BN | $6,174 | $5,553 | $5,244 | $8,778 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,251 | $1,042 | $938 | $2,127 | ||
PDA REAL SUP C/ TERRAZA | BN Y DB | $ 6,629 | $6,008 | $5,698 | $9,234 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,404 | $1,195 | $1,091 | $2,280 | ||
PDA REAL SUP C/ TERRAZA | STM | $7,622 | $7,000 | $6,690 | $10,224 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,738 | $1,529 | $1,425 | $2,613 | ||
PDA REAL VISTA MONTAÑA | BN | $5,513 | $5,003 | $4,749 | $7,652 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,029 | $857 | $772 | $1,748 | ||
PDA REAL VISTA MONTAÑA | BN Y DB | $5,966 | $5,457 | $5,202 | $8,109 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,181 | $1,010 | $924 | $1,902 | ||
PDA REAL VISTA MONTAÑA | STI | $6,959 | $6,451 | $6,194 | $9,100 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,515 | $1,344 | $1,258 | $2,235 | ||
PDA REAL TRAD V. MONTAÑA | BN | $5,017 | $4,589 | $4,375 | $6,810 | $ |
NOCHE EXTRA | $862 | $718 | $646 | $1,465 | ||
PDA TRAD VISTA MONTAÑA | BN Y DB | $5,472 | $5,044 | $4,830 | $7,266 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,015 | $871 | $799 | $1,618 | ||
PDA TRAD VISTA MONTAÑA | STM | $6,463 | $6,037 | $5,823 | $8,256 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,348 | $1,205 | $1,133 | $1,951 |
PUERTO ESCONDIDO (con traslados)
HOTEL | ALIMENTOS | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR |
PDA REAL FRON DELUXE C/ TERRAZA | BN | $6,968 | $6,141 | $5,728 | $10,078 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,362 | $1,084 | $945 | $2,408 | ||
PDA REAL FRONTAL DELUXE | BN Y DB | $ 7,548 | $6,721 | $6,303 | $10,655 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,557 | $1,279 | $1,140 | $2,602 | ||
PDA REAL FRON DEL C/ TERRAZA | STI | $9,005 | $7,877 | $7,444 | $11,813 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,946 | $1,668 | $1,509 | $2,991 | ||
PDA REAL STD SUP VISTA JARDIN | BN | $6,054 | $5,529 | $5,268 | $8,252 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,057 | $880 | $792 | $1,796 | ||
PDA REAL STD SUP VISTA JARDIN | BN Y DF | $6,631 | $6,109 | $5,847 | $8,830 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,251 | $1,075 | $987 | $1,990 | ||
PDA REAL STD SUP VISTA JARDIN | STI | $7,788 | $7,264 | $7,004 | $9,979 | $ |
NOCHE EXTRA | $1,640 | $1,464 | $1,376 | $2,380 |
VERACRUZ (con traslados)
HOTEL | ALIMENTOS | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR |
HOWARD JOHNSON | DA | $5,147 | $4,921 | $4,807 | $6,838 | $4,030 |
NOCHE EXTRA | $569 | $493 | $455 | $1,138 | $193 | |
MISION VERACRUZ | DA | $ 5,863 | $5,512 | $5,335 | $7,716 | $4017 |
NOCHES EXTRA | $810 | $692 | $632 | $1433 | $193 |
LOS PRECIOS INCLUYEN:
-BOLETO DE AVION SEGÚN DESTINO CON AEROMAR
-3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL ELEGIDO
-ALIMENTOS O BEBIDAS SEGÚN SE INDICA EN CADA HOTEL
-IMPUESTOS (IVA Y TUA)
(DA) Desayuno Americano
(DB) Desayuno Buffet
(TI) Todo Incluido
(BN) Bebidas Nacionales
(BN y DB) Bebidas Nacionales y Desayuno Buffet
(STI) Semi Todo Incluido
Precios en Pesos por persona sujetos a cambio, vigentes del 23 de agosto al 10 de diciembre del 2021. No aplican en Puentes Vacacionales ni Días Festivos.